|
Jadwal Shalat Sepanjang Masa Daerah Denpasar dan Sekitarnya Bulan Mei | Tanggal | Shubuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | | 1 - 2 | 05.04 | 06.20
| 12.18 | 15.39
| 18.13 | 19.24
| | 3 -5 | 05.04 | 06.20 | 12.18 | 15.39 | 18.12 | 19.23 | | 6 - 8 | 05.04 | 06.20 | 12.18 | 15.39 | 18.11 | 19.22 | | 9 - 11 | 05.04 | 06.20 | 12.17 | 15.39 | 18.10 | 19.22 | | 12 - 14 | 05.04 | 06.21 | 12.17 | 15.38 | 18.09 | 19.22 | | 15 - 17 | 05.05 | 06.21 | 12.17 | 15.38 | 18.09 | 19.21 | | 18 - 20 | 05.05 | 06.22 | 12.17 | 15.38 | 18.09 | 19.21 | | 21 - 23 | 05.05 | 06.23 | 12.18 | 15.38 | 18.08 | 19.21 | | 24 -26 | 05.05 | 06.23 | 12.18 | 15.38 | 18.08 | 19.22 | | 27 - 29 | 05.06 | 06.24 | 12.18 | 15.38 | 18.08 | 19.22 | | 30 - 31 | 05.06 | 06.25 | 12.18 | 15.39 | 18.08 | 19.22 | Bulan Juni | Tanggal | Shubuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | | 1 - 2 | 05.06
| 06.25 | 12.19
| 15.39 | 18.08
| 19.22
| | 3 -5 | 05.07 | 06.26 | 12.19 | 15.39 | 18.09 | 19.23 | | 6 - 8 | 05.08 | 06.26 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.23 | | 9 - 11 | 05.08 | 06.27 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 | | 12 - 14 | 05.09 | 06.28 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.24 | | 15 - 17 | 05.09 | 06.29 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 | | 18 - 20 | 05-10
| 06.29 | 12.22 | 15.42 | 18.11 | 19.25 | | 21 - 23 | 05-11 | 06.30 | 12.23 | 15.42 | 18.11 | 19.26 | | 24 -26 | 05-11 | 06.31
| 12.23 | 15.43 | 18.12 | 19.27 | | 27 - 29 | 05-12 | 06.31 | 12.24 | 15.44 | 18.13 | 19.27 | | 30 | 05-12 | 06.31 | 12.24 | 15.44 | 18.13 | 19.28 | Keterangan: - Syuruq: berakhirnya waktu Shubuh (2 menit sebelum terbit matahari)
- Jadwal ini disusun berdasarkan buku pedoman Dit. Bin. Bapera Dirjen Binbaga Islam Depag.
- Untuk daerah luar Denpasar jadwal sebagai berikut:
Amlapura dikurangi (-) 2 menit Negara ditambah (+) 2 menit Denpasar = Gianyar = Badung Semarapura dan Bangli dikurangi (-) 1 menit Singaraja dan Tabanan ditambah (+) 1 menit
|